Best Drones For Sale Under £500
Quick Comparison of The Best Drones Under £500 |
For more detailed reviews see our Blog
| |||
Walkera X350 Pro | Parrot.AR Drone Elite | DJI Phantom 3 Standard | Yuneec Breeze 4K |
Large Quadcopter 55cm x 36cm | Large Quadcopter 58.4cm x 58.4cm | Large Quadcopter 30cm x 30cm | Pocket Selfie Drone 19.6cm x 19.6cm |
No camera but includes iLook and GoPro compatible gimbal | 720p 30fps HD camera, no gimbal | 1280x720 HD 12M camera + 3-axis gimbal | 13MP photo, 2160P video |
Battery Life 25 mins | Battery Life 12 mins | Battery Life 25 mins | Battery Life 10-12 mins |
Charge time 1 hour | Charge time 60-100 mins | Charge time 60-100 mins | Charge time 45 mins |
Spare Batteries | Spare Batteries | Spare Batteries | Spare Batteries |
Ease of Use | Ease of Use | Ease of Use
| Ease of Use
|
Flight Range 1000m | Flight Range 50m | Flight Range 1000m | Flight Range 100m |
Spares
| Spares
| Spares
| Spares
|
Walkera X350 Review | Parrot.AR Drone Elite Review | DJI Phantom 3 Standard Review | Yuneec Breeze 4K Review |
Overall Rating | Overall Rating | Overall Rating | Overall Rating
|
Check Price and Availability | Check Price and Availability | Check Price and Availability | Yuneec Breeze 4K |